Our Stories About
Highest Rated Wine Vintages by Robert M. Parker Jr.
December 2, 2019
Robert Parker Jr Wine Review Chart
WINE ADVOCATE SUMMARY
In the last thirteen vintages, 92 wines have been rated between 90 and 97 points by Robert Parker Jr.. Dual scores (i.e.: 94/97) signify a 10 year retrospective tasting update. Robert Keenan wines age well.
Below you’ll view the highest rated wine vintages of Keenan Winery.

Robert Parker, Jr., Founder of the Wine Advocate
Cabernet Franc
2016 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 91+ | Current | $70 |
Vintage | Points | Release | Price |
---|---|---|---|
2015 Cabernet Franc Spring Mountain District | 94+ | Current | $68 |
2014 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 91 | Current | $68 |
2013 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 94 | Sold-out | $68 |
2012 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 90 | Sold-out | $64 |
2011 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 90 | Sold-out | $64 |
2010 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 93 | Sold-out | $64 |
2009 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 92 | Sold-out | $60 |
2008 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 94 | Sold-out | $59 |
2007 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 94 | Sold-out | $59 |
2006 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 91 | Sold-out | $57 |
2005 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 93 | Sold-out | $57 |
2004 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 94 | Sold-out | $58 |
2003 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 91/94 | Sold-out | $54 |
2002 Cabernet Franc, Spring Mountain District | 94/94 | Sold-out | $53 |
2001 Cabernet Franc, Spring Mountain District 25th Anniversary | 91/94 | Sold-out | $52 |
Merlot
2016 Merlot Reserve Mailbox Vineyard | 92 | Current | $75 |
Vintage | Points | Release | Price |
---|---|---|---|
2015 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 92 | Current | $75 |
2015 Merlot, Napa Valley | 92 | Current | $44 |
2014 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 93 | Current | $72 |
2013 Merlot, Napa Valley | 94 | Sold-out | $70 |
2013 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 94 | Sold-out | $70 |
2012 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 94 | Sold-out | $68 |
2012 Merlot Napa Valley | 91 | Sold-out | $39 |
2010 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 93 | Sold-out | $64 |
2010 Merlot Napa Valley | 92 | Sold-out | $38 |
2009 Merlot Napa Valley | 91 | Sold-out | $36 |
2009 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 92 | Sold-out | $64 |
2008 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 94 | Sold-out | $60 |
2007 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 92+ | Sold-out | $60 |
2006 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 91 | Sold-out | $60 |
2005 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 92 | Sold-out | $60 |
2004 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 91 | Sold-out | $60 |
2004 Merlot Napa Valley | 90 | Sold-out | $36 |
2003 Merlot Reserve, Mailbox Vineyard, Spring Mountain District | 93/94 | Sold-out | $58 |
2002 Merlot Napa Valley | 92/91 | Sold-out | $32 |
2002 Merlot Reserve Spring Mountain District | 94/94 | Sold-out | $56 |
2001 Merlot Napa Valley 25th Anniversary | 91 | Sold-out | $30 |
Cabernet Sauvignon
2016 Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 90 | Current | $58 |
Vintage | Points | Release | Price |
---|---|---|---|
2016 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 94 | Current | $114 |
2015 Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 92 | Current | $54 |
2015 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 95 | Current | $110 |
2014 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 95 | Current | $104 |
2013 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 95 | Sold-out | $100 |
2012 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 96 | Sold-out | $100 |
2012 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 90 | Sold-out | $52 |
2011 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 90 | Sold-out | $50 |
2010 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 96 | Sold-out | $96 |
2010 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 91+ | Sold-out | $49 |
2009 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 94 | Sold-out | $96 |
2009 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 93 | Sold-out | $49 |
2008 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 97 | Sold-out | $96 |
2008 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 94 | Sold-out | $49 |
2007 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 94+ | Sold-out | $96 |
2007 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 92 | Sold-out | $47 |
2006 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 90+ | Sold-out | $96 |
2006 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 90 | Sold-out | $45 |
2005 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 92 | Sold-out | $96 |
2005 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 90 | Sold-out | $45 |
2004 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 94+ | Sold-out | $96 |
2004 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 92 | Sold-out | $45 |
2003 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 95/96 | Sold-out | $95 |
2003 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 91+ | Sold-out | $42 |
2002 Cabernet Sauvignon Napa Valley | 92+/93 | Sold-out | $40 |
2002 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mountain District | 93+/96 | Sold-out | $89 |
2001 Cabernet Sauvignon Napa Valley, 25th Anniversary | 92+ | Sold-out | $39 |
2001 Cabernet Sauvignon Reserve, Spring Mtn Dist. 25th Anniversary | 93+/95+ | Sold-out | $79 |
Chardonnay
2017 Chardonnay, Spring Mountain District | 91 | Current | $38 |
Vintage | Points | Release | Price |
---|---|---|---|
2016 Chardonnay, Spring Mountain District | 91 | Current | $36 |
2015 Chardonnay, Spring Mountain District | 91 | Sold-out | $36 |
2013 Chardonnay, Spring Mountain District | 92 | Sold-out | $34 |
2009 Chardonnay, Spring Mountain District | 90 | Sold-out | $30 |
2004 Chardonnay, Spring Mountain District | 90 | Sold-out | $25 |
2003 Chardonnay, Spring Mountain District | 90 | Sold-out | $23 |
Mernet
2016 Mernet, Reserve, Spring Mountain District | 90 | Current | $110 |
Vintage | Points | Release | Price |
---|---|---|---|
2015 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 93+ | Current | $104 |
2014 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 93 | Current | $100 |
2013 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 95 | Sold-out | $96 |
2012 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 94+ | Sold-out | $96 |
2011 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 93 | Sold-out | $96 |
2010 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 93 | Sold-out | $96 |
2009 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 93 | Sold-out | $96 |
2008 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 95 | Sold-out | $96 |
2007 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 97 | Sold-out | $96 |
2006 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 96 | Sold-out | $94 |
2005 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 94 | Sold-out | $92 |
2004 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 95 | Sold-out | $89 |
2003 Mernet Reserve Napa Valley, Spring Mountain District | 94/95 | Sold-out | $84 |
2002 Mernet Reserve Napa Valley | 95/96 | Sold-out | $79 |
2001 Mernet Reserve Napa Valley | 92/95+ | Sold-out | $75 |
Learn More About
Tagged Keenan Winery, Robert Parker, Vintages